A Equipe ABB sagrou-se Bi- campeã na categoria Principal
NNews / Gilmar Alves
O Dia do Trabalho em Niquelândia é sempre marcado por uma celebração vibrante do esporte, e o ano de 2024 não foi exceção, registrando um recorde de público. O evento, que tradicionalmente acontece no Estádio Municipal Ari Ribeiro Valadão, foi palco de grandes jogos em diversas categorias e culminou em um encerramento emocionante com a decisão da categoria principal entre as equipes ABB (Amigos da Bola e do Bar) e Tucunaré Futebol Clube, com a ABB sagrando-se Bi- campeã.
Resumo das Competições:
| Decisão | Resultado | Campeão | Vice-campeão | Artilheiro | Goleiro menos vazado | Troféu MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Sub-13 | Gol de Placa 4 x 0 Gol de Placa “B” | Gol de Placa | Gol de Placa “B” | Luiz Gustavo (Gol de Placa) | Jorge (Gol de Placa) | Luiz Gustavo (Gol de Placa) |
| Categoria 50tão | Tatu Peba 4 x 3 Clube Máster (pênaltis) | Tatu Peba | Clube Máster | Dorgivan (Tatu Peba) | Adauto (Tatu Peba) | Índio (Tatu Peba) |
| Categoria Sub-15 | Gol de Placa 3 x 0 Jovens de Ouro | Gol de Placa | Jovens de Ouro | Arthur Fernandes, Matheus Felipe e Kayki (Gol de Placa); Vitor Samuel (Jovens de Ouro) | Adriano Bessa (Gol de Placa) | Arthur Fernandes (Gol de Placa) |
| Categoria Feminino | Talentos 1 x 2 Santa Efigênia | Santa Efigênia | Talentos | Maiza (Santa Efigênia) | Erica (Santa Efigênia) | Maiza (Santa Efigênia) |
| Categoria Sub-17 | Juventus 0 x 1 CEPMG Paulo Francisco | CEPMG Paulo Francisco | Juventus | Yuri Kaian e Yan Castro (CEPMG Paulo Francisco) | Ricardo (Juventus) | Yuri Kaian (CEPMG Paulo Francisco) |
| Categoria Veterano | Clube Máster 3 x 1 HS Engenharia | Clube Máster | HS Engenharia | Roninho e Leandro Viana (Clube Máster) | Fernandão (Clube Máster) | Adrianinho (Clube Máster) |
| Categoria Principal | Tucunaré 1 x 4 A.B.B. | A.B.B. | Tucunaré | Thiago (A.B.B.) | Elinho (Vargem Grande) | Thiago (A.B.B.) |
O torneio, que teve início em 06/04 e encerramento em 01/05, contou com 84 partidas e 247 gols marcados, resultando numa média de 2.94 gols por partida. Com a participação de aproximadamente 1080 atletas e um total de 280 integrantes entre comissão técnica e diretoria das 35 equipes inscritas, este evento esportivo foi verdadeiramente memorável.
Brindes Distribuídos:
No encerramento do evento, os participantes foram agraciados com diversos brindes, conforme detalhado abaixo:
| Item | Unid. | Quantidade | Descrição |
|---|---|---|---|
| Picolé | 7000 | ||
| Amendoim | 3200 | Sacos de 500g de amendoim torrado | |
| Refrigerante | 2280 | Garrafas de 1 litro (Coca-Cola e Guaraná) | |
| Pipoca | 6300 | Sacos de 500g de pipoca | |
| Algodão doce | 3800 | ||
| Pão com carne | 2500 |
Premiação Especial para os Trabalhadores:
Além dos brindes distribuídos, a prefeitura de Niquelândia, por meio das secretarias de Educação e Esporte, proporcionou uma premiação em dinheiro para todas as categorias, conforme detalhado a seguir:
| Categoria Principal | Premiação |
|---|---|
| Campeão | R$ 3.500,00 |
| Vice-Campeão | R$ 2.500,00 |
| Artilheiro | R$ 200,00 |
| Goleiro Menos Vazado | R$ 200,00 |
| 3º Colocado | R$ 500,00 |
| 4º Colocado | R$ 500,00 |
| 5º Colocado | R$ 200,00 |
| 6º Colocado | R$ 200,00 |
| 7º Colocado | R$ 200,00 |
| 8º Colocado | R$ 200,00 |
| Total | R$ 8.200,00 |

| Categoria Veterano | Premiação |
|---|---|
| Campeão | R$ 2.200,00 |
| Vice-Campeão | R$ 1.400,00 |
| Dois Artilheiros | R$ 200,00 |
| Goleiro Menos Vazado | R$ 100,00 |
| 3º Colocado | R$ 300,00 |
| 4º Colocado | R$ 300,00 |
| Total | R$ 4.500,00 |

| Categoria 50tão | Premiação |
|---|---|
| Campeão | R$ 1.300,00 |
| Vice-Campeão | R$ 900,00 |
| Artilheiro | R$ 100,00 |
| Goleiro Menos Vazado | R$ 100,00 |
| Total | R$ 2.400,00 |

| Categoria Feminino | Premiação |
|---|---|
| Campeão | R$ 700,00 |
| Vice-Campeão | R$ 400,00 |
| Artilheiro | R$ 100,00 |
| Goleiro Menos Vazado | R$ 100,00 |
| Total | R$ 1.300,00 |

| Categoria Sub-17 | Premiação |
|---|---|
| Campeão | R$ 700,00 |
| Vice-Campeão | R$ 400,00 |
| Dois Artilheiros | R$ 200,00 |
| Goleiro Menos Vazado | R$ 100,00 |
| Total | R$ 1.400,00 |

| Categoria Sub-15 | Premiação |
|---|---|
| Campeão | R$ 500,00 |
| Vice-Campeão | R$ 300,00 |
| Quatro Artilheiros | R$ 400,00 |
| Goleiro Menos Vazado | R$ 100,00 |
| Total | R$ 1.300,00 |

| Categoria Sub-13 | Premiação |
|---|---|
| Campeão | R$ 500,00 |
| Vice-Campeão | R$ 300,00 |
| Artilheiro | R$ 100,00 |
| Goleiro Menos Vazado | R$ 100,00 |
| Total | R$ 1.000,00 |

| Categoria Truco | Premiação |
|---|---|
| Dupla Campeã | R$ 1.000,00 |
| Dupla Vice-Campeã | R$ 700,00 |
| Dupla 3ª Colocada | R$ 300,00 |
| Total | R$ 2.000,00 |
Trabalho em Equipe:

Destacamos a importância de uma gestão eficiente para o sucesso do evento, a liberdade dada pelo prefeito Dr. Fernando Carneiro, para o secretário trabalhar, foi muito importante. Reconhecemos a competência do Secretário de Educação e Esporte, Wesley Campos, e de toda sua equipe, pela organização impecável deste Torneio do Trabalhador de 2024.

Vale a pena destacar a busca por parceria na realização do sorteio de prêmios para o público, que se divertiu com o sorteio de vários prêmios durante todo o dia.

| Nº | Prêmios |
|---|---|
| 1 | Bicicleta Aro 29 |
| 2 | Bicicleta Aro 20 |
| 3 | Fritadeira Elétrica Philco 7,2L |
| 4 | Torradeira |
| 5 | Crepeira |
| 6 | Máquina de Waffles |
| 7 | Crepioqueira 3 em 1 |
| 8 | Óculos de Realidade Virtual |
| 9 | Rádio Boombox 4 Faixas com Bluetooth |
| 10 | Mini Rádio de 3 Faixas |
| 11 | Mini Rádio de 3 Faixas |
| 12 | Celular Galaxy A3 Core |
| 13 | Celular Moto E13 |
| 14 | Cafeteira Elétrica |
| 15 | Mixer de Copo |
| 16 | Massageador Elétrico |
| 17 | Crepioqueira 3 em 1 |
| 18 | Mixer + Processador |
| 19 | Robô Aspirador |
| 20 | Ventilador de Mesa 30cm |
| 21 | Smart TV 32” Philco |
| 22 | Smart TV 32” Semptoshiba |
| 23 | Sanduicheira Elétrica Cadence |
| 24 | Caixa Térmica 34 Litros |
| 25 | Fritadeira Elétrica |
| 26 | Liquidificador 550W 2L (x4) |
| 27 | Liquidificador 550W 2L (x4) |
| 28 | Chaleira Elétrica (x5) |
| 29 | Celular Moto G34 |
| 30 | Bicicleta Aro 29 |
| 31 | Copo Refrigerado 473ml Stanley (x2) |
| 32 | Colchonete Pantanal 66x187cm (x2) |
| 33 | Churrasqueira Elétrica |
| 34 | Mini Caixa de Som Sem Fio (x2) |
| 35 | Copo Refrigerado 473ml Stanley (x2) |
| 36 | PIX R$ 200,00 |
| 37 | Vale Compras R$ 100,00 (Farmácia do Povo) (x3) |










